歡迎光臨中山市中揚注塑機械制造有限公司官方網站
全部分類
瀏覽量:
1000
【機器品牌】:
中揚機械
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
【機器型號】:
ZY-450S-B
所屬分類
單滑板
【機械特點】:
01:
將ZY-ST系列加裝單模式滑板、 下模在外面做鑲入工作,作業安全性高,又可大幅度提高工作效率,成品頂出在外部完成(下模獨立頂針)。
02:
料管可升降,清料頭方便,固定模具更容易。
03:
氮化處理滑板,平整度高。近接開關定位,確保模具滑動的行程精準無誤。
04:
多樣化油路系統設計(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶選擇要求。
05:
06:
07:
08:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
<
機型 MODEL | 單位UNIT | ZY-450 | ||||
ZY-450ST-B | ZY-450S-B | ZY-450R2-B | ||||
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | Ф30 | Ф32 | Ф35 | |
理論注射量 | cm3 | 98.9 | 112.5 | 134.6 | ||
注塑質量 | g(oz) | 138.5(4.88) | 157.5(5.56) | 188.5(6.65) | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 170.8(1742) | 150(1531) | 125.5(1280) | ||
射出速率 | cm3/s | 53 | 60.3 | 72 | ||
射出速度 | mm/s | 75 | ||||
螺桿行程 | mm | 140 | ||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-200 | ||||
溫度控制段數 | ||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
鎖模系統 | 合模力 | KN(tf) | 441(45) | |||
合模行程 | mm | 200 | ||||
最小模厚 | mm | 150/250 | ||||
最大開距 | mm | 3508/450 | ||||
柱間距 | mm | 435*250 | 435*250 | |||
最大模具尺寸 | mm | 390*390 | 390*390 | 300*300/400*250 | ||
模板尺寸 | mm | 565*380 | 425*425 | Ф780 | ||
成品頂出距離 | mm | 37 | 85 | 75 | ||
頂出力 | KN(tf) | 16.7(1.7) | 14.7(1.5) | 26.5(2.7) | ||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量 | L | 130 | 200 | |||
電機功率 | KW(HP) | 5.5(7.5),optional:7.5(10) | ||||
電熱功率 | KW | 2.8 | ||||
機械尺寸 | L*W | m | 1.7*1 | 1.8*1.25 | 2.0*1.6 | |
H | m | 3 | 3.1 | 2.9 | ||
機械重量 | tf | 1.4 | 1.7 | 2.2 |
電話:0760-22635269 傳真:0760-22622123
地址:廣東省中山市東鳳鎮和穗工業園 E-mail:info@zszhongyang.com
版權所有 中山市中揚機械有限公司 粵ICP備10102052號
技術支持:中企動力 中山