歡迎光臨中山市中揚注塑機械制造有限公司官方網站
全部分類
瀏覽量:
1000
【機器品牌】:
中揚機械
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
【機器型號】:
ZY-450HS
所屬分類
新產品
【機械特點】:
01:
高速主要體現在 射膠時,高速、高壓進行注射。
02:
采用壓力儲能器,最大射速可達350mm/sec。
03:
快速射出,成型精密,生產周期短。
04:
適合肉厚0.2mm以下超薄成型品的最佳最穩定的選擇。
05:
采用優質油壓零件及電控,反應快、精度高,穩定耐用。
06:
多樣化油路系統設計(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求。
07:
08:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
機型 | 單位 | 單缸射出 | ||||
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | C | |||
Ф18 | Ф20 | Ф30 | ||||
理論注射量 | cm3 | 25.4 | 31.4 | 110 | ||
注塑質量 | g(oz) | 24(0.85) | 29.6(1.05) | 90(3.2) | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 229.7(2343) | 164.4(1677) | 162(1661) | ||
射出速率 | 高速 | cm3/s | 133 | 185.7 | 200 | |
射出速度 | 高速 | mm/s | 250-280 | |||
螺桿行程 | mm | 120 | ||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-300 | ||||
溫度控制段數 | 3+1 | |||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
鎖模系統 | 合模力 | KN(tf) | 539(55) | |||
合模行程 | mm | 200 | ||||
最小模厚 | mm | 180/240 | ||||
最大開距 | mm | 380/440 | ||||
柱間距 | mm | 470*280 | ||||
最大模具尺寸 | mm | 425*425 | ||||
滑板尺寸 | mm | 450*450 | ||||
成品頂出距離 | mm | 85 | ||||
頂出力 | KN(tf) | 14.7(1.5) | ||||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
電機功率 | 高速 | KW(HP) | 22(30) | |||
電熱功率 | KW | 3.6 |
電話:0760-22635269 傳真:0760-22622123
地址:廣東省中山市東鳳鎮和穗工業園 E-mail:info@zszhongyang.com
版權所有 中山市中揚機械有限公司 粵ICP備10102052號
技術支持:中企動力 中山