歡迎光臨中山市中揚注塑機械制造有限公司官方網站
全部分類
瀏覽量:
1000
【機器品牌】:
中揚機械
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
【機器型號】:
ZY-900R2-2C-LSR
所屬分類
LSR硅膠機系列
【機械特點】:
01:
多段式精密模具電熱溫控;
02:
LSR專用油壓水冷式封閉射咀;
03:
LSR專用料管組;
04:
斷熱冷水板,隔熱玻纖板;
05:
圓盤或單雙滑板設計,取放件更方便,更可利用LSR熱固成型時的停頓時間,讓操作員做另一下模取/放及清理模具工作,大大增加生產效率;
06:
特殊加料射出設計,加料計量更精確;
07:
選配可調式抽真空裝置,防止產品氣泡。
08:
多樣化油路系統設計(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求。
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
機型 | 單位 | ZY-900R2-2C-LSR | |||||||
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | Ф22 | Ф25 | Ф28 | ||||
理論注射量 | cm3 | 53 | 68.8 | 86 | |||||
注塑質量 | g(oz) | 49(1.7) | 63.8(2.2) | 80(2.8) | |||||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 248(2530) | 192(1960) | 153(1563) | |||||
射出速率 | cm3/s | 44 | 57 | 71 | |||||
射出速度 | mm/s | 116 | |||||||
螺桿行程 | mm | 0-300 | |||||||
螺桿轉速 | r.p.m | ≥45 | |||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | 3.6 | |||||||
鎖模系統 | 合模力 | KN(tf) | 882(90) | ||||||
合模行程 | mm | 250 | |||||||
最小模厚 | mm | 230(310) | |||||||
最大開距 | mm | 480(560) | |||||||
最大模具尺寸 | mm | 310*310/400*300 | |||||||
圓盤直徑尺寸 | mm | Ф900 | |||||||
成品頂出距離 | mm | 45 | |||||||
頂出力 | KN(tf) | 17.2(1.75) | |||||||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 460 | |||||||
電機功率 | KW(HP) | 7.5(10)+7.5(10) | |||||||
機械尺寸 | L*W | m | 2.1*1.8 | ||||||
H | m | 3.4 | |||||||
機械重量 | tf | 5.2 |
上一個
ZY-550DS-LSR
下一個
ZY-1700R2-2C
電話:0760-22635269 傳真:0760-22622123
地址:廣東省中山市東鳳鎮和穗工業園 E-mail:info@zszhongyang.com
版權所有 中山市中揚機械有限公司 粵ICP備10102052號
技術支持:中企動力 中山